球员姓名 位置 身高(米) 体重(公斤) 出生日期
李安 中锋 2.1 100 1990/12/8
柴长易 前锋 1.94 92 1992/10/14
崔晋铭 后卫 1.93 80 1992/7/11
刘天意 后卫 1.93 75 1994/6/15
郭金林 前锋 1.97 101 1991/2/7
代怀博 前锋 2.09 102 1994/2/12
张彪 前锋 2.01 105 1990/8/11
姜伟泽 后卫 1.82 70 2000/5/6
姜宇星 前锋 1.93 88 1995/1/6
夏钰博 前锋 1.96 89 1992/8/9
付博文 后卫 1.82 75 1999/8/7
钟诚 前锋 2.06 120 1989/3/10
孔德高 前锋 1.9 70 2001/7/27
波伊恩雷斯 前锋 2.06 108 1993/9/6
琼斯 前锋 1.96 98 1988/10/15
霍尔曼 中锋 2.08 118 1989/3/22
!